2013 – 2014 | 40 pr’s
datum | naam | afstand | tijd | baan |
21 mrt | Christel van der Made | 700 m | 1.03.54 | AM |
17 mrt | Gerdien Meijer | 700 m | 58.87 | HV |
17 mrt | Martin Heerma | 700 m | 55.95 | HV |
9 mrt | Andre van Zaane | 5000 m | 7.56.60 | SA |
9 mrt | Marco Roos | 5000 m | 7.58.68 | SA |
9 mrt | Marja Roos | 3000 m | 5.07.65 | SA |
8 mrt | Martin Heerma | 700 m | 58.44 | AM |
23 feb | Martin Heerma | 500 m | 40.02 | IZ |
23 feb | Marja Roos | 1000 m | 1.35.10 | IZ |
22 feb | Marco Roos | 1000 m | 1.24.47 | IZ |
22 feb | Martin Heerma | 1000 m | 1.19.16 | IZ |
16 feb | Bart Brinksma | 5000 m | 7.54.88 | EHV |
15 feb | Bart Brinksma | 500 m | 42.78 | EHV |
8 feb | Mario Hagen | 1000 m | 1.22.67 | HV |
22 jan | Mario Hagen | 1500 m | 2.03.37 | HV |
22 jan | Ruud Bouwmeester | 1500 m | 2.05.93 | HV |
22 jan | Ruud Bouwmeester | 300 m | 26.48 | HV |
22 jan | Bart Brinksma | 300 m | 27.40 | HV |
11 jan | Marco Roos | 700 m | 1.02.58 | AM |
11 jan | Henriette Goede | 700 m | (br)1.05.61 | AM |
11 jan | Marja Roos | 300 m | 32.20 | AM |
7 dec | Astrid Janssen | 3000 m | 5.11.65 | HV |
24 nov | Bart Brinksma | 3000 m | 4.27.31 | IZ |
24 nov | André van Zaane | 3000 m | 4.37.71 | IZ |
24 nov | Sietse van der Werff | 500 m | 43.79 | IZ |
24 nov | Bart Brinksma | 500 m | 42.96 | IZ |
24 nov | Gerdien Meijer | 500 m | 42.72 | IZ |
23 nov | Bart Brinksma | 1500 m | 2.07.51 | IZ |
23 nov | Mario Hagen | 1000 m | 1.22.85 | IZ |
23 nov | Imme Kampen | 1000 m | 1.27.42 | IZ |
23 nov | Bart Brinksma | 500 m | 43.57 | IZ |
23 nov | Marja Roos | 500 m | 47.59 | IZ |
23 nov | Imme Kampen | 500 m | 44.76 | IZ |
13 nov | Bart Brinksma | 1500 m | 2.10.76 | HV |
13 nov | Bart Brinksma | 500 m | 44.14 | HV |
28 okt | Henriette Goede | 300 m | 29.27 | HV |
27 okt | Andre van Zaane | 100 m | 12.38 | AM |
27 okt | Marja Roos | 100 m | 13.39 | AM |
22 okt | Bart Brinksma | 1000 m | 1.25.43 | IZ |
20 okt | Gerdien Meijer | 100 m | (br) 12.11 | AM |
br = baanrecord