2015 – 2016 | pr’s: 33
datum | naam | afstand | tijd | baan |
15 mrt | Kees Hooft | 10000 m | 14.31.05 | HV |
6 mrt | Kees Hooft | 5000 m | 7.03.26 | LE |
6 mrt | Olaf Wit | 5000 m | 7.19.89 | LE |
6 mrt | Bart Brinksma | 5000 m | 7.45.71 | LE |
5 mrt | Kees Hooft | 1500 m | 2.01.27 | LE |
5 mrt | Olaf Wit | 1500 m | 2.00.42 | LE |
5 mrt | Mario Hagen | 1500 m | 2.01.98 | LE |
5 mrt | Kees Hooft | 3000 m | 4.08.20 | LE |
5 mrt | Olaf Wit | 3000 m | 4.12.30 | LE |
5 mrt | Mario Hagen | 3000 m | 4.19.56 | LE |
4 mrt | Kees Hooft | 500 m | 40.75 | LE |
4 mrt | Olaf Wit | 500 m | 40.38 | LE |
27 febr | Kees Hooft | 10.000 m | 15.08.84* | AM |
27 febr | André van Zaane | 10.000 m | 17.48.39 | AM |
20 febr | Kees Hooft | 3000 m | 4.11.86* | HN |
20 febr | Olaf Wit | 500 m | 40.81 | HN |
16 febr | Astrid Janssen | 300 m | 30.71 | HV |
16 febr | Mario Hagen | 500 m | 40.53 | HV |
9 febr | Mario Hagen | 1500 m | 2.03.01 | HV |
9 febr | Olaf Wit | 500 m | 40.87 | HV |
9 febr | Mario Hagen | 500 m | 40.69 | HV |
9 jan | Olaf Wit | 1000 m | 1.23.09 | AM |
26 dec | Suzanne Mulder | 300 m | 28.72 | HV |
26 dec | Suzanne Mulder | 100 m | 12.27 | HV |
13 dec | Olaf Wit | 1000 m | 1.23.44 | HN |
13 dec | Kees Hooft | 1000 m | 1.22.41 | HN |
29 nov | Olaf Wit | 3000 m | 4.16.52 | IZ |
29 nov | Mario Hagen | 500 m | 40.79 | IZ |
28 nov | Olaf Wit | 1500 m | 2.00.42 | IZ |
28 nov | Olaf Wit | 500 m | 40.90 | IZ |
17 nov | Kees Hooft | 1500 m | 2.01.72 | HV |
25 okt | Olaf Wit | 1500 m | 2.04.16 | HN |
11 okt | Marja Roos | 300 m | 31.80 | AM |
*br = baanrecord